1 | 网易传媒信息推送算法 | 个性化推送类 | 北京网易传媒有限公司 | 网易新闻(APP) | 应用于通知栏信息推送,通过用户历史点击行为和用户匹配标签为用户推荐可能感兴趣的新闻资讯。 | 网信算备110101135224302220011号 |
2 | 网易传媒信息搜索算法 | 检索过滤类 | 北京网易传媒有限公司 | 网易新闻(APP)、网易网(网站) | 应用于搜索功能,通过用户输入的查询词,搜索满足需求的新闻资讯。 | 网信算备110101135224304220013号 |
3 | 一点资讯个性化内容推荐算法 | 个性化推送类 | 北京一点网聚科技有限公司 | 一点资讯(APP) | 应用于资讯推荐,通过点击、观看时长等用户数据为用户推荐可能感兴趣的资讯内容。 | 网信算备110105167703302220011号 |
4 | 360搜索信息检索算法 | 检索过滤类 | 北京奇虎科技有限公司 | 360搜索(网站) | 应用于搜索引擎,通过用户输入的查询词信息,搜索满足需求的网页。 | 网信算备110105199127804220017号 |
5 | 凤凰网个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 北京天盈九州网络技术有限公司 | 凤凰视频客户端(APP)、凤凰新闻(APP) | 应用于资讯推荐,通过用户的历史行为数据为用户推荐可能感兴趣的内容。 | 网信算备110105766070002220015号 |
6 | 智联首页职位推荐算法 | 个性化推送类 | 北京网聘咨询有限公司 | 智联招聘(APP) | 应用于首页职位推荐,通过用户发布的职位信息、简历信息及选择填写的相关条件为用户推荐可能感兴趣的职位信息。 | 网信算备110105799745702220015号 |
7 | 微博热搜算法 | 排序精选类 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 微博(APP、网站、小程序) | 应用于热搜榜单,精选热点内容,通过用户搜索、讨论、传播数据,对热点内容进行排序。 | 网信算备110108077222703220015号 |
8 | 微博个性化推送算法 | 个性化推送类 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 微博(APP、网站、小程序) | 应用于微博推荐,通过用户历史浏览行为推荐用户可能感兴趣的微博内容。 | 网信算备110108077222702220019号 |
9 | 美团配送调度决策算法 | 调度决策类 | 北京三快科技有限公司 | 美团(APP)、美团众包(APP)、美团骑手(APP) | 应用于配送场景,计算用户订单的预计送达时间,并为订单匹配骑手。 | 网信算备110108224236605220011号 |
10 | 优酷个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 优酷(APP) | 应用于视听内容推荐,通过用户的基础信息及历史记录,为用户推荐可能感兴趣的视听内容。 | 网信算备110108381509702220011号 |
11 | 快手短视频生成合成算法 | 生成合成类 | 北京快手科技有限公司 | 快手(APP) | 应用于短视频制作场景,利用生成模型对用户上传图片、视频进行编辑和重新生成,实现属性编辑、风格转换等。 | 网信算备110108413760701220011号 |
12 | 快手个性化推送算法 | 个性化推送类 | 北京快手科技有限公司 | 快手(APP) | 应用于视频推荐,通过用户历史浏览习惯、近期兴趣、长期兴趣和当前热度,为用户推荐可能感兴趣的视频内容。 | 网信算备110108413760702220017号 |
13 | 百度热搜榜排序精选算法 | 排序精选类 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度(APP)、百度搜索(网站) | 应用于百度热搜榜单,精选热点事件热词,使用事件相关统计信息及用户行为数据,对热点事件进行排序。 | 网信算备110108645502803220017号 |
14 | 百度信息检索算法 | 检索过滤类 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度搜索(网站)、hao123(APP)、百度(APP) | 应用于搜索引擎,根据用户输入的搜索词,搜索满足需求的网页结果。 | 网信算备110108645502804220013号 |
15 | 百度内容安全算法 | 检索过滤类 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度新闻(APP、网站)百度百科(APP、网站)、百度贴吧(APP、网站)等 | 应用于用户发布信息内容的内容安全风险识别,发现和处置违法违规信息内容。 | 网信算备110108645502804220021号 |
16 | 新浪新闻个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | 新浪新闻(APP) | 应用于新闻推荐,通过使用用户历史行为数据为用户推荐可能感兴趣的新闻资讯。 | 网信算备110108703893902220019号 |
17 | 抖音个性化推荐算法 | 个性化推送类 | 北京字节跳动科技有限公司 | 西瓜视频(APP)、抖音短视频(APP)、今日头条(APP) | 应用于图文、视频、商品及服务内容推荐,通过用户历史的点击、时长、点赞、评论、转达、不喜欢等行为数据为用户推荐可能感兴趣的内容。 | 网信算备110108823483902220017号 |
18 | 小米浏览器内容推荐算法 | 个性化推送类 | 小米科技有限责任公司 | 小米浏览器(APP) | 应用于资讯、视频内容推荐,通过用户的行为日志数据为用户推荐可能感兴趣的资讯和视频内容。 | 网信算备110108916280902220019号 |
19 | 猎聘信息推荐算法 | 个性化推送类 | 同道精英(天津)信息技术有限公司 | 猎聘(APP、网站、小程序) | 应用于求职者职位信息推荐,通过求职者和岗位匹配程度分析数据为平台求职者推荐职位、为平台招聘方推荐求职者。 | 网信算备120116724916902220019号 |
20 | 蜂鸟物流配送算法 | 调度决策类 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 | 蜂鸟众包(APP) | 应用于配送场景,统筹区域内订单和骑手,将订单匹配给时间充裕、顺路的骑手。 | 网信算备310107429160605220017号 |
21 | 关键词
信息服务
|